ここから本文です。
区長交際費 令和4年7月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 2 | 7,614円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 0 | 0円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 2 | 7,614円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 4 | 20,412円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 1 | 10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 16 | 136,240円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 21 | 166,652円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 接遇 | 金沢市「氷室の雪氷」贈呈に係る品代(4日) | 3,348 |
| 5日 | 接遇 | 長和町訪問用品代(6日) | 4,266 |
| 計 | 2件 | 7,614円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093