ここから本文です。
決算について
決算とは
決算とは、1年間の収入及び支出の見積(予算)に対して、実際の収入及び支出の結果を明らかにしたものです。
令和4年度目黒区各会計歳入歳出決算書
令和4年度目黒区各会計歳入歳出決算書(PDF:3,710KB)
平成30年度から令和4年度の決算数値の推移
会計区分 | 一般会計歳入 | 一般会計歳出 | 特別会計歳入 | 特別会計歳出 |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 100,711,749,583 | 96,678,427,850 | 53,834,561,016 | 52,706,961,875 |
令和元年度 | 108,916,307,666 | 103,185,644,164 | 53,766,397,696 | 53,130,990,352 |
令和2年度 | 147,224,211,817 | 138,393,935,129 | 53,348,158,580 | 52,103,472,723 |
令和3年度 | 132,018,838,709 | 123,206,252,003 | 55,266,968,289 | 54,171,109,110 |
令和4年度 | 135,341,546,558 | 127,203,209,185 | 56,009,262,135 | 55,129,592,438 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9734
ファクス:03-5722-9337