ここから本文です。
子どものための諸手当 各種手当別控除一覧
手当の各種控除・控除額
所得額を求めるには、所得から各種控除を引きます。計算方法は、所得=年間収入-給与所得控除(又は必要経費)-各種控除となります。
(給与所得者のみの方は、所得=源泉徴収票の給与所得控除後の金額-各種控除となります。)
なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度は児童の父(又は母)からの養育費の80パーセントを所得に加えます。
各用語の意味
「配偶者」とは
受給者(請求者)の夫又は妻
「扶養義務者」とは
受給者(請求者)と同居している親族(請求者からみて、父母・祖父母・兄弟姉妹・対象年齢到達後の子など)
(対象制度:児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度)
「養育者」要件受給者とは
特別な事情により、母または父により監護されていない児童を養育する方が、手当を申請し受給される場合、「養育者」として手当を受給することになります。
養育者が児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度を申請される場合、適用される控除が異なりますので、各種手当控除一覧表(「養育者」要件受給者、配偶者、扶養義務者用)をご確認ください。
各種手当控除一覧表(申請者、配偶者)
各種手当控除一覧表(「養育者」要件受給者、配偶者、扶養義務者用)
児童育成手当控除一覧表(申請者本人)
種別 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
勤労学生 | 各1人につき270,000円 |
障害者 | 各1人につき270,000円 |
特別障害者 | 各1人につき400,000円 |
寡婦 | 270,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
給与所得者、公的年金等所得者 | 100,000円 |
雑損、医療費 | 控除額 |
配偶者特別控除 | 控除額 |
小規模企業共済掛金 | 掛金相当額 |
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) | 控除額 |
児童扶養手当控除一覧表(申請者本人)
種別 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
勤労学生 | 各1人につき270,000円 |
障害者 | 各1人につき270,000円 |
特別障害者 | 各1人につき400,000円 |
寡婦 | なし |
ひとり親 | なし |
給与所得者、公的年金等所得者 | 100,000円 |
雑損、医療費 | 控除額 |
配偶者特別控除 | 控除額 |
小規模企業共済掛金 | 掛金相当額 |
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) | 控除額 |
特別児童扶養手当控除一覧表(申請者本人)
種別 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
勤労学生 | 各1人につき270,000円 |
障害者 | 各1人につき270,000円 |
特別障害者 | 各1人につき400,000円 |
寡婦 | 270,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
給与所得者、公的年金等所得者 | 100,000円 |
雑損、医療費 | 控除額 |
配偶者特別控除 | 控除額 |
小規模企業共済掛金 | 掛金相当額 |
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) | 控除額 |
ひとり親家庭等医療費助成制度控除一覧表(申請者本人)
種別 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
勤労学生 | 各1人につき270,000円 |
障害者 | 各1人につき270,000円 |
特別障害者 | 各1人につき400,000円 |
寡婦 | なし |
ひとり親 | なし |
給与所得者、公的年金等所得者 | 100,000円 |
雑損、医療費 | 控除額 |
配偶者特別控除 | 控除額 |
小規模企業共済掛金 | 掛金相当額 |
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) | 控除額 |
各種手当別控除一覧表(「養育者」要件受給者、配偶者、扶養義務者)
下の表の控除が適用されるのは、次のかたの児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度においての所得額を算出する場合に限ります。
父または母に代わって児童を養育している方(養育者)
手当受給者と生活を同じくする配偶者
扶養義務者
種別 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 一律80,000円 |
勤労学生 | 各1人につき270,000円 |
障害者 | 各1人につき270,000円 |
特別障害者 | 各1人につき400,000円 |
寡婦 | 270,000円 |
ひとり親 | 350,000円 |
給与所得者、公的年金等所得者 | 100,000円 |
雑損、医療費 | 控除額 |
配偶者特別控除 | 控除額 |
小規模企業共済掛金 | 掛金相当額 |
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) | 控除額 |
お問い合わせ
子ども若者課 育成給付係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328