ここから本文です。
子どものための諸手当 各種所得制限限度額
各種手当には所得制限がありますので、下記をご参照ください。所得制限限度額は年度毎に変更となる場合があります。詳しくは子ども若者課育成給付係までお問い合わせください。
所得とは
年間収入から給与所得控除(又は必要経費)と手当上の控除額を引いた額です。なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度では、児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます。
手当上の控除額について
「各種手当別控除一覧」をご覧ください。給与収入のみのかたは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から手当上の控除額を引いた額となります。
児童育成手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
育成手当 | 13,500円 |
障害手当 | 15,500円 |
注記
支給月額は対象児童1人につき支給される金額です。
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 250,000円加算 |
児童扶養手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
全部支給の場合 | 46,690円 |
一部支給の場合 | 46,680円から11,010円 |
2人目以降の対象児童 | 11,030円から5,520円 |
一部支給の場合、手当額や加算額は所得に応じて10円単位で計算されます。
所得制限限度額の表
令和6年11月分の手当から、請求者本人の所得制限が引き上げられました。内容は「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。
扶養人数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
孤児などの養育者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | 150,000円加算 | なし | なし |
特別児童扶養手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
重度障害の場合 | 56,800円 |
中度障害の場合 | 37,830円 |
扶養人数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 250,000円加算 | なし |
ひとり親家庭等医療費助成制度
対象 | 助成額 |
---|---|
保険診療の自己負担分の一部または全部 | 課税状況により助成内容が異なります |
所得制限限度額の表
令和7年1月以降、所得制限額が引き上げられました。内容は「児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成制度が改正されます」のページをご覧ください。
扶養人数 | 請求者本人 | 孤児などの養育者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | なし | なし |
お問い合わせ
子ども若者課 育成給付係
電話:03-5722-9645