更新日:2019年12月2日
令和2年1月利用調整分
施設類型 | コード | 保育施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立認可保育園 | 101 | 駒場保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
102 | 菅刈保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
103 | 東山保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
104 | 第二上目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
108 | 田道保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
109 | 不動保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
110 | 中町保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
111 | 祐天寺保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
112 | 中央町保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | |
113 | 目黒本町保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
114 | 原町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 南保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
116 | 第二ひもんや保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
117 | ひもんや保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
118 | 第三ひもんや保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
119 | 鷹番保育園 | ‐ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
120 | 大岡山保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
121 | 八雲保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
122 | 目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
123 | 中目黒駅前保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
私立認可保育園 | 201 | のぞみ保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ‐ |
202 | 双葉の園保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | |
203 | 緑丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ‐ | |
204 | 東が丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ‐ | |
205 | アスクやくも保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ‐ | |
206 | コビープリスクールかみめぐろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
207 | 夢花保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
208 | 桜のこみち保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
209 | にじいろ保育園自由が丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | |
210 | アソシエ下目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ‐ | |
211 | まなびの森保育園目黒 | ‐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
212 | 蓮美幼児学園西小山ナーサリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
213 | キッズハウス池尻大橋保育園 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | ‐ | |
214 | ナーサリールームベリーベアー八雲保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ‐ | |
215 | 桑の実中目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
216 | アソシエ柿の木坂保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
217 | アソシエ柿の木坂マミー保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ‐ | |
218 | さくらさくみらい都立大 | ‐ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ‐ | |
219 | 中目黒ちとせ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ‐ | |
220 | モニカ都立大園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ‐ | |
221 | アスク上目黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ‐ | |
222 | 目黒かえで保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ‐ | |
223 | 野のゆり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ‐ | |
224 | キッズガーデン中目黒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ‐ | |
225 | 中目黒どろんこ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ‐ | |
226 | BunBu学院Jr.中目黒園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | ‐ | |
227 | さくらさくみらい目黒 | ‐ | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | ‐ | |
228 | アソシエ目黒おおとり保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ‐ | |
229 | ゆらりん下目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | ‐ | |
230 | 油面ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ‐ | |
232 | ポピンズナーサリースクール洗足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ‐ | |
233 | にじいろ保育園自由が丘目黒通り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ‐ | |
234 | くれよん保育園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
235 | くれよん保育園 分園 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 2 | 10 | ‐ | |
236 | アンジェリカ目黒本町保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ‐ | |
237 | スクルドエンジェル保育園柿の木坂園 | ‐ | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ‐ | |
238 | アソシエ大橋保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | ‐ | |
239 | アソシエ不動保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | ‐ | |
240 | アンジェリカ下目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 25 | ‐ | |
241 | しいの木保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ‐ | |
242 | にじいろ保育園学芸大学園 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 11 | ‐ | |
243 | ちゃいれっく祐天寺駅前保育園 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | ‐ | |
244 | にじいろ保育園原町 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ‐ | |
245 | グローバルキッズ大岡山園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | ‐ | |
246 | アソシエ学芸大学南保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | ‐ | |
247 | さくらさくみらい 学芸大 | ‐ | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | ‐ | |
248 | さくらさくみらい 鷹番 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | ‐ | |
249 | ポピンズナーサリースクール都立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ‐ | |
250 | にじいろ保育園八雲 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | ‐ | |
251 | にじいろ保育園東が丘 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 14 | ‐ | |
252 | アンジェリカ下目黒保育園2丁目分園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
253 | 西小山すみれ保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | ‐ | |
254 | いいほいくえん自由が丘 | ‐ | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | ‐ | |
255 | 目黒三田保育園キミトミライト | ‐ | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 | ‐ | |
256 | キッズガーデン上目黒 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 11 | ‐ | |
257 | さくらさくみらい 碑文谷 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | ‐ | |
認定こども園 | 42007 | げっこうはらこども園(長時間) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | ‐ |
42008 | げっこうはらこども園(中時間) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
42009 | みどりがおかこども園(長時間) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
42010 | みどりがおかこども園(中時間) | ‐ | ‐ | ‐ | 0 | 0 | 0 | ‐ | |
小規模保育所 | 50001 | 学栄ナーサリー目黒青葉台保育園 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
50002 | ビーフェア目黒保育園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50003 | 保育ルーム 目黒本町 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50004 | Baby One(ベイビーワン) | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50005 | 木下の保育園 都立大学 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50006 | 学栄ナーサリー八雲保育園 | 0 | 0 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50007 | 不動さつき保育園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50008 | ウィズブック大岡山 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50009 | モニカ緑が丘園A(連携あり) | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50010 | モニカ緑が丘園B(連携なし) | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
50011 | BUNBUN GARDEN 学芸大学園 | 0 | 0 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52002 | こどもヶ丘保育園学芸大学園 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52003 | アソシエナーサリーマミー | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52006 | ビーフェア中町保育園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52007 | マザーグース都立大学園 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52010 | ここいく保育園 碑文谷 | 0 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
52011 | みみよんルーム | 0 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
54001 | コビースマイルキッズかみめぐろ | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
事業所型保育所 | 82001 | 優っくり保育園 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | - |
84001 | Jキッズピース三宿保育園 | 0 | 0 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
合計 | 0 | 3 | 60 | 192 | 237 | 377 | 113 |
施設類型 | コード | 保育施設名 | 0から2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長保育 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭福祉員 | 5 | 横山(家庭福祉員) | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
6 | 東條(家庭福祉員) | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
7 | 山本(家庭福祉員) | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
8 | 丹菊(家庭福祉員) | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
9 | 柏井(家庭福祉員) | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
13 | 川端(家庭福祉員) | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
合計 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
関連するページ
認可保育園の施設案内のページです。所在地や電話番号はこちらをご覧ください。
