このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


サイトメニューここまで

本文ここから

区内保育施設の空き状況(例月)

更新日:2023年6月1日

令和5年7月利用調整分

目黒区保育施設 令和5年7月利用調整分空き状況一覧表(令和5年6月1日現在)

公立認可保育園
保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 延長保育
駒場保育園 0 0 2 3 1 0 19
菅刈保育園 0 1 0 4 4 1 27
第二上目黒保育園 0 0 1 1 0 5 13
田道保育園 0 0 1 1 2 2 27
不動保育園 0 0 0 2 8 0 15
中町保育園 0 0 3 5 6 5 31
祐天寺保育園 3 0 0 4 1 5 31
中央町保育園 1 0 1 4 3 1 35
目黒本町保育園 0 0 0 1 6 1 20
原町保育園 0 0 1 0 0 4 18
南保育園 0 0 0 0 5 0 12
ひもんや保育園 0 0 0 0 0 5 21
第三ひもんや保育園 0 0 0 3 1 0 28
鷹番保育園 9 19
大岡山保育園 3 0 0 0 0 4 20
八雲保育園 0 0 1 0 1 0 13
私立認可保育園
保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
のぞみ保育園 3 0 0 3 0 0
双葉の園保育園 1 7 3 7 8 1
緑丘保育園 5 0 0 0 4 1
東が丘保育園 0 0 0 1 1 0
アスクやくも保育園 3 1 6 0 4 1
コビープリスクールかみめぐろ 0 0 2 1 3 0
夢花保育園 0 0 0 0 0 0
桜のこみち保育園 0 0 1 5 8 8
にじいろ保育園自由が丘 0 0 0 1 4 5
アソシエ下目黒保育園 3 0 2 1 1 0
まなびの森保育園目黒 0 0 0 0 0
蓮美幼児学園西小山ナーサリー 0 0 0 0 5 0
キッズハウス池尻大橋 4 5 2 1 1 0
ナーサリールームベリーベアー八雲 1 2 4 1 1 2
桑の実中目黒保育園 0 0 0 3 1 1
アソシエ柿の木坂保育園 0 0 0 0 0 1
アソシエ柿の木坂マミー保育園 0 0 0 0 0 0
さくらさくみらい 都立大 0 0 0 1 3
中目黒ちとせ保育園 0 0 0 1 2 8
モニカ都立大園 (注記1) 0 0 0 3 3 2
アスク上目黒保育園 0 1 1 2 2 3
目黒かえで保育園 0 0 3 0 3 4
野のゆり保育園 0 0 1 3 2 3
キッズガーデン中目黒 6 0 0 6 6 5
中目黒どろんこ保育園 0 0 0 1 1 1
BunBu学院Jr.中目黒園 4 0 2 2 2 1
さくらさくみらい 目黒 2 2 7 5 2
アソシエ目黒おおとり保育園 4 0 1 0 4 0
ゆらりん下目黒保育園 (注記2) 0 0 1 6 7 13
油面ちとせ保育園 0 0 0 0 3 8
ポピンズナーサリースクール洗足 0 0 0 0 3 1
にじいろ保育園自由が丘目黒通り 5 0 2 6 8 8
くれよん保育園 (注記3) 4 5 8
くれよん保育園 分園 (注記3) 6 4 8
アンジェリカ目黒本町保育園 2 0 0 2 3 1
スクルドエンジェル保育園柿の木坂園 0 0 1 2 0
アソシエ大橋保育園 4 1 2 1 3 2
アソシエ不動保育園 2 0 1 0 2 3
アンジェリカ下目黒6丁目保育園 (注記4) 0 0 1 7 12 7
しいのき保育園 1 0 0 0 0 1
にじいろ保育園学芸大学 3 4 1 9 2 5
ちゃいれっく祐天寺駅前保育園 2 3 1 3 5 7
にじいろ保育園原町 0 0 1 1 2 3
グローバルキッズ大岡山園 3 0 0 0 2 2
アソシエ学芸大学南保育園 0 0 0 0 0 0
さくらさくみらい 学芸大 0 3 4 3 1
さくらさくみらい 鷹番 3 0 0 6 4 7
ポピンズナーサリースクール都立大学 0 0 0 0 0 1
にじいろ保育園八雲 6 2 1 1 5 5
にじいろ保育園東が丘 1 1 3 6 8 12
アンジェリカ下目黒2丁目保育園 (注記4) 0 2 0
西小山すみれ保育園 0 0 0 0 3 3
いいほいくえん自由が丘 0 0 2 3 2
目黒三田保育園キミトミライト 0 0 8 1 3
キッズガーデン上目黒 6 0 0 3 7 9
さくらさくみらい 碑文谷 3 0 4 5 3 10
グローバルキッズ目黒園 1 0 2 0 9 3
アソシエ油面公園保育園 4 1 3 1 0 9
アソシエ祐天寺西保育園 3 0 5 2 5 4
みらいく鷹番保育園 4 3 2 5 11 11
まなびの森保育園学芸大学前 0 0 0 0 0 0
ピュアリー目黒南保育園 5 0 1 3 3 10
目黒碑文谷雲母保育園 4 1 2 2 4 11
アソシエ学芸大学東保育園 0 0 1 1 2 1
アソシエ自由が丘保育園 0 0 2 3 2 10
アイグラン保育園東が丘 0 0 1 1 6 5
ウィズブック保育園東が丘 0 0 3 4 4 7
アソシエ都立大学保育園 1 1 0 0 0 0
アソシエ八雲ママン保育園 0 1 0 0 2 1
双葉の園ひがしやま保育園 0 1 0 0 0 0
中目黒駅前保育園 2 0 0 0 0 1
目黒保育園 2 0 0 4 1 7
AIAI NURSERY 祐天寺 1 1 2 2 4 5
キッズガーデン目黒三丁目 1 1 2 4 6 10
ここいく保育園碑文谷 0 0 1 0 1 4
さくらさくみらい 下目黒 2 0 4 2 7 9
上目黒桜祐保育園 4 5 1 8 10 16
目黒東山ちとせ保育園(本園) 1 0 2 2 3
目黒東山ちとせ保育園(分園) 2 0 0 2 2 13
碑文谷もみじの森保育園 0 0 0 2 2 12
みらいく下目黒保育園 0 1 0 5 7 11
蓮美幼児学園祐天寺ナーサリー 4 2 0 0 1 3
第二ひもんや保育園 0 0 0 2 1 1
認定こども園
保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
げっこうはらこども園(長時間) 0 2 0
げっこうはらこども園(中時間) 0 2 0
みどりがおかこども園(長時間) 0 0 0
みどりがおかこども園(中時間) 0 2 0
小規模保育所
保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
HOPPA目黒保育園 5 0 0
保育ルーム 目黒本町 1 1 0
Baby One(ベイビーワン) 0 0 0
木下の保育園 都立大学 2 3 8
不動さつき保育園 (注記2) 5 1 4
ウィズブック保育園大岡山 2 0 1
モニカ緑が丘園A(連携あり) (注記1) 1 0 1
モニカ緑が丘園B(連携なし) (注記1) 2 0 2
BUNBUN GARDEN 学芸大学園 0 0 2
HOPPA中町保育園 0 2 0
マザーグース都立大学園 2 1 3
コビースマイルキッズかみめぐろ 8
事業所内保育所
保育施設名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
優っくり保育園 2 2 2
Jキッズピース三宿保育園 2 0 0
家庭福祉員
保育施設名 0から2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
横山(家庭福祉員) 1
東條(家庭福祉員) 1
山本(家庭福祉員) 0
丹菊(家庭福祉員) 1
柏井(家庭福祉員) 0
川端(家庭福祉員) 2

注記1:「モニカ緑が丘園A」は「モニカ都立大園」を3歳児以降の受け皿等の役割を担う連携施設として設定していますが、「モニカ緑が丘園B」は2歳児クラスで卒園となり、3歳児以降の連携施設はございません。
注記2:「不動さつき保育園」は、「ゆらりん下目黒保育園」を3歳児以降の受け皿等の役割を担う連携施設として設定しています。
注記3:「くれよん保育園」に在園している児童は、3歳児クラス以降は「くれよん保育園分園」に在園することとなります。
注記4:「アンジェリカ下目黒2丁目保育園」に在園している児童は、3歳児クラス以降は「アンジェリカ下目黒6丁目保育園」に在園することとなります。

今後、退所等で空き数が変動する可能性があります。

関連するページ

保育園

認可保育園の施設案内のページです。所在地や電話番号はこちらをご覧ください。

認可保育園等の施設、サービス等の紹介

認可保育園等の施設、サービス等を紹介するページです。認可保育園を選ぶ際はこちらをご参考ください。

お問合せ

このページは、保育課 保育施設利用係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9868

本文ここまで

サブナビゲーションここから

めぐろ掲示板

防災地図アプリの画像

防災地図アプリ
スマートフォンなどで利用できる防災地図アプリを配信しています。いざという時のために、ダウンロードしておきましょう。

学校給食レシピ本「みんな大好き学校給食」表紙画像

学校給食レシピ本「みんな大好き学校給食」
学校給食の人気レシピを一冊にぎゅっとまとめました!ぜひ、ご家庭でも実践してみてください。

知りたい情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

© 2017 Meguro City.