ここから本文です。
避難場所一覧
避難所開設・混雑情報
目黒区内の現在の避難所の開設・混雑情報、お近くの避難所までの距離・ルートを確認することができます。
地域避難所一覧
地域避難所の名称と所在地一覧です。
地域避難所では、ペットを連れて避難する「同行避難」を受け入れることにしています。
地域避難所名称 | 所在地 |
---|---|
都立国際高等学校 | 目黒区駒場二丁目19番59号 |
駒場小学校 | 目黒区駒場三丁目11番13号 |
菅刈小学校・菅刈公園 注釈:避難所生活は菅刈小学校を中心に行います。 |
目黒区青葉台三丁目3番26号・目黒区青葉台二丁目11番25号 |
東山中学校 | 目黒区東山一丁目24番31号 |
東山小学校 | 目黒区東山二丁目24番25号 |
第一中学校 | 目黒区大橋二丁目11番1号 |
都立駒場高等学校 | 目黒区大橋二丁目18番1号 |
烏森小学校 |
目黒区上目黒三丁目37番27号 |
目黒学院中学校・高等学校 | 目黒区中目黒一丁目1番50号 |
めぐろ学校サポートセンター | 目黒区中目黒三丁目6番10号 |
中目黒小学校 | 目黒区中目黒三丁目13番32号 |
田道小学校 | 目黒区目黒一丁目15番28号 |
下目黒小学校 | 目黒区目黒二丁目7番9号 |
大鳥中学校 | 目黒区下目黒三丁目23番18号 |
不動小学校 | 目黒区下目黒六丁目11番35号 |
上目黒小学校 | 目黒区五本木一丁目12番13号 |
都立目黒高等学校 | 目黒区祐天寺二丁目7番15号 |
油面小学校 | 目黒区中町一丁目5番4号 |
目黒中央中学校 | 目黒区中町二丁目37番38号 |
五本木小学校 | 目黒区五本木二丁目24番3号 |
鷹番小学校 | 目黒区中央町一丁目20番26号 |
月光原小学校 | 目黒区目黒本町四丁目15番3号 |
向原小学校 | 目黒区目黒本町六丁目7番15号 |
第七中学校 | 目黒区碑文谷一丁目1番33号 |
碑小学校 | 目黒区碑文谷一丁目18番2号 |
原町小学校 | 目黒区原町二丁目18番12号 |
第九中学校 | 目黒区洗足一丁目29番26号 |
第八中学校 | 目黒区碑文谷四丁目19番25号 |
碑文谷公園・碑文谷体育館 | 目黒区碑文谷六丁目12番43号・目黒区碑文谷六丁目12番43号 |
大岡山小学校 | 目黒区平町二丁目3番1号 |
中根小学校 | 目黒区緑が丘一丁目1番1号 |
第十一中学校 | 目黒区緑が丘一丁目8番1号 |
緑ヶ丘小学校 | 目黒区緑が丘二丁目13番1号 |
自由ヶ丘学園高等学校 | 目黒区自由が丘二丁目21番1号 |
宮前小学校 | 目黒区八雲三丁目13番21号 |
めぐろ区民キャンパス・都立桜修館中等教育学校 | 目黒区八雲一丁目1番1号・目黒区八雲一丁目1番2号 |
八雲小学校 | 目黒区八雲二丁目5番1号 |
第十中学校 | 目黒区八雲五丁目2番1号 |
東根小学校 | 目黒区東が丘一丁目20番1号 |
周辺の地図
広域避難場所等の地区割当て
広域避難場所等の地区割当て一覧です。
(第9回指定)令和4年9月1日から適用
広域避難場所 | 割当された地区 |
---|---|
駒場東大一帯 | 駒場三丁目・四丁目、世田谷区の一部、渋谷区の一部 |
駒場地区 | 駒場一丁目・二丁目、大橋一丁目・二丁目、世田谷区の一部 |
世田谷公園一帯 | 東山一丁目から三丁目、上目黒三丁目から五丁目、五本木一丁目から三丁目、世田谷区の一部 |
中目黒公園一帯 | 上目黒二丁目、中目黒三丁目から五丁目、三田二丁目、目黒一丁目から四丁目、下目黒一丁目・二丁目と下目黒三丁目から六丁目の各一部、中町一丁目・二丁目、祐天寺一丁目・二丁目、渋谷区の一部 |
恵比寿ガーデンプレイス | 三田一丁目、渋谷区の一部 |
駒沢オリンピック公園一帯 | 中央町一丁目・二丁目、目黒本町二丁目、碑文谷一丁目から六丁目、鷹番一丁目から三丁目、平町一丁目・二丁目、自由が丘一丁目から三丁目、中根一丁目・二丁目、柿の木坂一丁目から三丁目、八雲一丁目から五丁目、東が丘一丁目・二丁目、世田谷区の一部 |
林試の森公園 | 下目黒三丁目から六丁目の各一部、目黒本町一丁目、三丁目から六丁目、品川区の一部 |
東京工業大学 | 原町一丁目・二丁目、洗足一丁目・二丁目、南一丁目から三丁目、大岡山一丁目・二丁目、緑が丘一丁目から三丁目、大田区の一部、品川区の一部 |
地区名 | 所在地 |
---|---|
青葉台、目黒地区 | 青葉台一丁目から四丁目、上目黒一丁目、中目黒一丁目から中目黒二丁目 |
広域避難場所に関する補足事項(下目黒三丁目から六丁目区域)
下目黒三丁目から六丁目区域にお住いの方について、中目黒公園一帯又は林試の森公園のどちらにお住いの場所が割当られているかについては、東京都ホームページの指定図をご覧ください。
避難場所等の一覧や指定図のほか、避難場所等の概要、パンフレットなどをご覧いただけます。
関連するページ
お問い合わせ
電話:03-5723-8700
ファクス:03-5723-8725