更新日:2022年12月28日
(1)東京都認証保育所(目黒区外も含む)
(2)都制度の家庭的保育事業(目黒区外も含む)
(3)指導監督基準を満たす旨の証明書を受けた東京都内の認可外保育施設(目黒区外も含む)
(4)目黒区内の定期利用保育
上記対象施設のほか、ひとり親のかたは家庭福祉員(保育ママ)の利用も助成対象となります。
助成を開始した月から令和5年3月まで。対象者の要件に該当しない月は助成対象外です。
次のすべてに該当していることが助成の条件となります。
次の場合は助成を行いません。
助成区分 | 利用者支援 | 多子世帯支援 | 助成金額合計 |
---|---|---|---|
0歳から2歳児クラスの課税世帯の第1子 | 40,000円 | - | 40,000円 |
0歳から2歳児クラスの課税世帯の第2子 | 40,000円 | 14,000円 | 54,000円 |
0歳から2歳児クラスの課税世帯の第3子以降 | 40,000円 | 27,000円 | 67,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯の第1子 | 25,000円 | - | 25,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯の第2子 | 12,000円 | 13,000円 | 25,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯の第3子以降 | - | 25,000円 | 25,000円 |
3歳から5歳児クラスの第1子 | 20,000円 | - | 20,000円 |
3歳から5歳児クラスの第2子 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
3歳から5歳児クラスの第3子以降 | - | 20,000円 | 20,000円 |
助成区分 | 助成金額 |
---|---|
0歳から5歳児クラスの課税世帯 | 40,000円 |
0歳から5歳児クラスの非課税世帯 | 50,000円 |
ひとり親世帯については、家庭福祉員(目黒区内に限る)と月ぎめ保育委託契約を結んでいる場合も助成の対象とします。
助成区分 | 助成金額 |
---|---|
0歳から2歳児クラスの課税世帯 | 15,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯 | 幼児教育・保育の無償化対象 |
期 | 対象月 | 提出期限日(保育課必着) | 交付(不交付)通知予定時期 | 支払予定時期 |
---|---|---|---|---|
第1期 | 4月・5月・6月 | 令和4年6月21日 | 8月上旬 | 9月上旬 |
第2期 | 7月・8月・9月 | 令和4年9月16日 | 11月上旬 | 12月上旬 |
第3期 | 10月・11月・12月 | 令和4年12月16日 | 2月上旬 | 3月上旬 |
第4期 | 1月・2月・3月 | 令和5年3月9日 | 4月中旬 | 5月下旬 |
下記の申請書類を郵送又は持参により提出し申請してください。
保育の必要性の認定を取得していない方は、認定の申請が必要です。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎2階
子育て支援部保育課保育施設利用係
助成金は、3か月ごとに交付の決定を行い指定口座への振込みによりお支払いします。
詳細は次の「認可外保育施設保育料助成制度のご案内(PDF)」をご覧ください。