ここから本文です。
施設予約システム(集会施設) 対象施設と利用者端末設置場所の一覧
施設(集会・スポーツ)予約システムは下の表で「予約システムの対象」と書かれている施設を対象としています。
ジャンルや地図から施設を探す場合は「施設案内」もご覧ください(予約システム対象外の施設も含まれています。)。
また、大人数で利用可能な施設一覧表をページの一番下に掲載していますので、会議や講習等の際には是非ご検討ください。
利用者端末
利用者端末では空き状況及び抽選結果の照会並びに各施設の仮予約などを行うことができます。空き状況の照会は、登録前の方も利用可能です。
予約システム対象施設及び利用者端末設置場所一覧
予約システム対象・対象外及び端末設置の有無を示した一覧です。
なお、この表に記載している休館日に加え、年末年始期間も休館になります。
施設名 | 所在地 | 端末利用時間 | 休館日 |
---|---|---|---|
中小企業センター | 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター2階 | 午前8時45分から午後9時30分 | 月曜日 月曜日が祝日と重なるときはその翌日 |
勤労福祉会館 | 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター2階 | 午前8時45分から午後9時30分 | 月曜日 月曜日が祝日と重なるときはその翌日 |
めぐろパーシモンホール | 目黒区八雲一丁目1番1号 | 午前8時45分から午後9時 | 原則無休 |
中目黒GTプラザホール | 目黒区上目黒二丁目1番3号 | 午前8時45分から午後9時 | 原則無休 |
東山社会教育館 | 目黒区東山三丁目24番2号 | 午前8時45分から午後9時 | 月曜日 |
区民センター社会教育館 | 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター6階 | 午前8時45分から午後9時 | 月曜日 月曜日が祝日と重なるときはその翌日 |
中央町社会教育館 | 目黒区中央町二丁目4番18号 | 午前8時45分から午後9時 | 月曜日 |
目黒本町社会教育館 | 目黒区目黒本町二丁目1番20号 | 午前8時45分から午後9時 | 月曜日 |
緑が丘文化会館 | 目黒区緑が丘二丁目14番23号 | 午前8時45分から午後9時 | 月曜日 |
駒場住区センター | 目黒区駒場一丁目22番4号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
菅刈住区センター | 目黒区青葉台二丁目10番18号 | 午前8時45分から午後8時 | 第2・第4日曜日・祝日の一部 |
東山住区センター | 目黒区東山二丁目24番30号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
烏森住区センター | 目黒区上目黒三丁目44番2号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
中目黒住区センター | 目黒区中目黒二丁目10番13号 中目黒スクエア1階 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
田道住区センター | 目黒区目黒一丁目25番26号 | 午前8時45分から午後8時 | 木曜日 |
田道住区センター三田分室 | 目黒区三田二丁目10番33号 | 午前8時45分から午後8時 | 木曜日 |
下目黒住区センター | 目黒区下目黒二丁目20番19号 | 午前8時45分から午後8時 | 火曜日 |
不動住区センター | 目黒区下目黒六丁目8番23号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
上目黒住区センター | 目黒区祐天寺二丁目6番6号 | 午前8時45分から午後8時 | 第1・第3月曜日 |
油面住区センター | 目黒区中町一丁目6番23号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
五本木住区センター | 目黒区中央町二丁目17番2号 | 午前8時45分から午後8時 | 日曜日 |
五本木住区センターさくらプラザ会議室 | 目黒区中央町二丁目4番18号 | 午前8時45分から午後8時 | 日曜日 |
鷹番住区センター | 目黒区鷹番三丁目17番20号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
月光原住区センター | 目黒区目黒本町四丁目16番18号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
向原住区センター | 目黒区目黒本町五丁目22番11号 | 午前8時45分から午後8時 | 第1・第3月曜日 |
碑住区センター | 目黒区碑文谷二丁目16番6号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
原町住区センター | 目黒区南一丁目9番9号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
大岡山東住区センター | 目黒区碑文谷三丁目15番5号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
大岡山西住区センター | 目黒区平町一丁目15番12号 | 午前8時45分から午後8時 | 木曜日 |
中根住区センター | 目黒区大岡山一丁目37番2号 | 午前8時45分から午後8時 | 火曜日 |
自由が丘住区センター | 目黒区自由が丘一丁目24番12号 | 午前8時45分から午後8時 | 祝日 |
自由が丘住区センター宮前分室 | 目黒区八雲三丁目22番15号 | 午前8時45分から午後8時 | 日曜日・祝日 |
八雲住区センター | 目黒区八雲一丁目10番5号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
八雲住区センター中根1丁目会議室 | 目黒区中根一丁目10番22号 | 午前8時45分から午後8時 | 月曜日 |
東根住区センター | 目黒区東が丘一丁目7番14号 | 午前8時45分から午後8時 | 第2・第4・第5日曜日 |
施設名 | 所在地 | 端末利用時間 | 休館日 |
---|---|---|---|
男女平等・共同参画センター | 目黒区中目黒二丁目10番13号 中目黒スクエア8階 | 端末未設置 | 月曜日 |
消費生活センター | 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター1階 | 端末未設置 | 土曜日・日曜日・祝日 |
高齢者センター | 目黒区目黒一丁目25番26号 田道ふれあい館2階 | 端末未設置 | 日曜日・祝日 |
心身障害者センター | 目黒区八雲一丁目1番8号 | 端末未設置 | 日曜日・祝日 |
施設名 | 所在地 | 端末利用時間 | 休館日 |
---|---|---|---|
総合庁舎 | 目黒区上目黒二丁目19番15号 1階総合案内横 | 午前8時45分から午後5時 | 土曜日・日曜日・祝日 |
駒場体育館 | 目黒区駒場二丁目19番39号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
目黒区民センター体育館 | 目黒区目黒二丁目4番36号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
碑文谷体育館 | 目黒区碑文谷六丁目12番43号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
中央体育館 | 目黒区目黒本町五丁目22番8号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
八雲体育館 | 目黒区八雲一丁目1番1号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
五本木小学校屋内プール | 目黒区五本木二丁目24番3号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
碑小学校屋内プール | 目黒区碑文谷一丁目18番14号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
緑ヶ丘小学校屋内プール | 目黒区緑が丘二丁目13番1号 | 午前8時45分から午後10時 | 原則無休 |
宮前公園庭球場 | 目黒区八雲三丁目19番12号 | 2月1日から11月14日 午前8時45分から午後5時 11月15日から1月31日 午前8時45分から午後4時 |
原則無休 |
砧サッカー場・野球場 | 世田谷区喜多見一丁目12番2号 | 午前8時45分から午後5時 | 原則無休 |
多人数で利用可能な施設一覧
50名から99名が利用できる施設一覧
施設名 | 部屋の名称 | 定員 |
---|---|---|
中小企業センター |
第1及び第2集会室 |
72名(注記) |
東山社会教育館 | 第3研修室 | 60名 |
目黒本町社会教育館 | 第6研修室 | 51名 |
中央町社会教育館 | 第3及び第4研修室 | 58名(注記) |
緑が丘文化会館 | 第1レクリエーションホール | 58名 |
緑が丘文化会館 | 第1研修室 | 58名 |
緑が丘文化会館 | 第4研修室(和室) | 58名 |
菅刈住区センター |
第5及び第6会議室 |
63名(注記) |
菅刈住区センター | レクホール | 78名 |
東山住区センター | レクホール | 84名 |
烏森住区センター | 第1及び第2会議室 | 59名(注記) |
中目黒住区センター | 第1及び第4会議室 | 59名(注記) |
中目黒住区センター | 第5会議室 | 84名 |
中目黒住区センター | 第6会議室 | 53名 |
田道住区センター | 第2及び第3会議室 | 80名(注記) |
田道住区センター三田分室 | レクホール | 71名 |
田道住区センター三田分室 | 三田フレンズ レクホール | 50名 |
下目黒住区センター | 第1及び第2会議室 | 57名(注記) |
下目黒住区センター | レクホール | 81名 |
上目黒住区センター | レクホール | 87名 |
油面住区センター | 第1及び第2会議室 | 54名(注記) |
五本木住区センター | さくらプラザ レクホール | 51名 |
鷹番住区センター | レクホール | 86名 |
月光原住区センター | 第1及び第2会議室 | 63名(注記) |
碑住区センター | 第2及び第3会議室 | 59名(注記) |
原町住区センター | 第1及び第2会議室 | 66名(注記) |
大岡山東住区センター | 第1及び第2会議室 | 51名(注記) |
大岡山西住区センター | 第2、第3及び第4会議室(和室) | 54名(注記) |
中根住区センター | 第1及び第2会議室 | 64名(注記) |
中根住区センター | レクホール | 97名 |
自由が丘住区センター | 第1及び第2会議室 | 54名(注記) |
八雲住区センター | 第2及び第3会議室 | 57名(注記) |
東根住区センター | レクホール | 77名 |
注記:パーテーション等で区切られている部屋を続き部屋として利用する場合の人数です。続き部屋として利用する場合には各部屋分の予約が必要です。
施設名 | 部屋の名称 | 定員 |
---|---|---|
めぐろパーシモンホール | 大ホール | 1200名 |
中小企業センター | ホール | 417名 |
めぐろパーシモンホール | 小ホール | 200名 |
中目黒GTプラザホール | 中目黒GTプラザホール | 150名 |
中目黒住区センター | 第5及び第6会議室 | 137名(注記) |
緑が丘文化会館 | 第3研修室 | 116名 |
緑が丘文化会館 | 第2レクリエーションホール | 110名 |
区民センター社会教育館 | レクリエーションホール | 110名 |
東山社会教育館 | レクリエーションホール | 100名 |
中央町社会教育館 | レクリエーションホール | 100名 |
目黒本町社会教育館 | レクリエーションホール | 100名 |
注記:2部屋を続き部屋として利用する場合の人数です。続き部屋として利用する場合には2部屋分の予約が必要です。
お問い合わせ
電話:03-5722-9752
ファクス:03-5721-7807