更新日:2022年4月1日
各種手当には所得制限がありますので、下記をご参照ください。なお、所得制限限度額は年度毎に変更となる場合があります。詳しくは手当・医療係までお問い合わせください。
所得とは
年間収入から給与所得控除(又は必要経費)と手当上の控除額を引いた額です。なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度では、児童の父又は母から養育費の受け取りがある場合、その80パーセントを所得に加えます。
手当上の控除額について
「各種手当別控除一覧」をご覧ください。給与収入のみのかたは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額から手当上の控除額を引いた額となります。
児童手当
児童の年齢等 | 支給月額 |
---|---|
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上の場合(一律) | 5,000円 |
注記
- 3歳到達の誕生月までを3歳未満とします。
- 児童の数は高校生以下の児童のみで数えます。
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき | 60,000円加算 |
児童育成手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
育成手当 | 13,500円 |
障害手当 | 15,500円 |
注記
支給月額は対象児童1人につき支給される全額です。
扶養人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 250,000円加算 |
児童扶養手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
全部支給の場合 | 43,070円 |
一部支給の場合 (所得に応じて決定) |
43,060円から10,160円 |
2人目の対象児童 | 10,170円から5,090円 |
3人目以降の対象児童1人につき | 6,100円から3,050円 |
扶養人数 | 請求者本人 (全部支給) |
請求者本人 (一部支給) |
孤児などの養育者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | 150,000円加算 | なし | なし |
特別児童扶養手当
対象 | 支給月額 |
---|---|
重度障害の場合 | 52,400円 |
中度障害の場合 | 34,900円 |
扶養人数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
扶養人数のうち 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 250,000円加算 | なし |
ひとり親家庭等医療費助成制度
対象 | 助成額 |
---|---|
保険診療の自己負担分の一部または全部 | 所得により助成内容が異なります |
扶養人数 | 請求者本人 | 孤児などの養育者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | 3,120,000円 |
以下1人増すごと | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円加算 | (2人目から) 60,000円加算 |
(2人目から) 60,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円加算 | なし | なし |
