ここから本文です。
平成26年食中毒発生状況
平成26年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
月 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)<再掲> |
目黒区内患者数 (名)<再掲> |
---|---|---|---|---|
1月 | 11 | 246 | 0 | 0 |
2月 | 3 | 50 | 0 | 0 |
3月 | 9 | 71 | 0 | 0 |
4月 | 9 | 127 | 0 | 0 |
5月 | 2 | 10 | 1 | 7 |
6月 | 9 | 55 | 0 | 0 |
7月 | 10 | 71 | 0 | 0 |
8月 | 9 | 81 | 0 | 0 |
9月 | 14 | 93 | 0 | 0 |
10月 | 12 | 49 | 0 | 0 |
11月 | 6 | 50 | 0 | 0 |
12月 | 9 | 193 | 0 | 0 |
合計 | 103 | 1096 | 1 | 7 |
病因物質別発生件数
分類 | 病因物質 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)<再掲> |
目黒区内患者数 (名)<再掲> |
---|---|---|---|---|---|
ウイルス | ノロウイルス | 21 | 577 | 0 | 0 |
ウイルス | サポウイルス | 1 | 11 | 0 | 0 |
ウイルス | ノロウイルス及びサポウイルス | 1 | 23 | 0 | 0 |
細菌 | カンピロバクター | 36 | 211 | 1 | 7 |
細菌 | 黄色ブドウ球菌 | 3 | 12 | 0 | 0 |
細菌 | 腸炎ビブリオ | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌 | ウエルシュ菌 | 2 | 50 | 0 | 0 |
細菌 | サルモネラ | 8 | 26 | 0 | 0 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌 | 5 | 14 | 0 | 0 |
細菌 | セレウス菌 | 2 | 20 | 0 | 0 |
細菌 | エルシニア・エンテロコリチカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌 | 黄色ブドウ球菌及びセレウス菌 | 1 | 5 | 0 | 0 |
細菌 | チフス菌 | 1 | 18 | 0 | 0 |
寄生虫 | アニサキス | 12 | 12 | 0 | 0 |
寄生虫 | クドア・セプテンプンクタータ | 4 | 40 | 0 | 0 |
化学物質 | ヒスタミン | 2 | 5 | 0 | 0 |
化学物質 | 界面活性剤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然毒 | 植物性自然毒 | 1 | 1 | 0 | 0 |
不明 | 不明 | 3 | 71 | 0 | 0 |
合計 | 合計 | 103 | 1096 | 1 | 7 |
原因施設別発生件数
原因施設 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)<再掲> |
目黒区内患者数 (名)<再掲> |
---|---|---|---|---|
飲食店一般 | 77 | 778 | 1 | 7 |
飲食店すし | 7 | 55 | 0 | 0 |
飲食店仕出し | 5 | 163 | 0 | 0 |
飲食店弁当 | 1 | 12 | 0 | 0 |
飲食店そば | 1 | 1 | 0 | 0 |
集団給食施設(要許可) | 0 | 0 | 0 | 0 |
集団給食施設(届出) | 2 | 57 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭 | 2 | 4 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 15 | 0 | 0 |
不明 | 6 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 103 | 1096 | 1 | 7 |
関連するページ
- 過去の食中毒発生状況
過去10年間の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。 - 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓(東京都保健医療局)
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367