更新日:2024年4月10日

ページID:2220

ここから本文です。

平成29年食中毒発生状況

平成29年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。

月別発生件数

平成29年食中毒発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
都内発生件数
(件)
都内患者数
(名)
目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
1月 10 155 0 0
2月 12 1,245 0 0
3月 9 141 0 0
4月 5 6 0 0
5月 10 174 0 0
6月 17 135 0 0
7月 9 60 1 1
8月 12 201 1 2
9月 13 62 0 0
10月 17 109 1 1
11月 9 133 0 0
12月 9 207 0 0
合計 132 2,628 3 4

病因物質別発生件数

平成29年病因物質別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
分類 病因物質 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
ウイルス ノロウイルス 25 1,616 0 0
細菌 カンピロバクター 45 296 1 2
細菌 黄色ブドウ球菌 4 42 0 0
細菌 腸炎ビブリオ 0 0 0 0
細菌 ウエルシュ菌 4 276 0 0
細菌 サルモネラ 0 0 0 0
細菌 腸管出血性大腸菌 0 0 0 0
細菌 耐熱性毒素様毒素遺伝子(astA)保有大腸菌 1 177 0 0
細菌 毒素原生大腸菌 0 0 0 0
細菌 セレウス菌 1 2 0 0
細菌 ボツリヌス菌 1 1 0 0
細菌 A群溶血性レンサ球菌 1 27 0 0
細菌 サルモネラ及びカンピロバクター 1 14 0 0
寄生虫 アニサキス 45 49 2 2
寄生虫 シュードテラノーバ 2 2 0 0
寄生虫 クドア・セプテンプンクタータ 1 14 0 0
化学物質 ヒスタミン 0 0 0 0
自然毒 植物性自然毒 0 0 0 0
自然毒 動物性自然毒 0 0 0 0
不明 不明 1 112 0 0
合計 合計 132 2,628 3 4

原因施設別発生件数

平成29年原因施設別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
原因施設 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
飲食店一般 86 714 1 2
飲食店すし 10 21 2 2
飲食店仕出し 4 256 0 0
飲食店旅館・ホテル 1 41 0 0
飲食店一般及びそうざい 1 5 0 0
集団給食施設(要許可) 5 180 0 0
集団給食施設(届出) 4 1,193 0 0
魚介類販売業 7 7 0 0
家庭 3 3 0 0
その他 2 199 0 0
不明 9 9 0 0
合計 132 2,628 3 4

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

ファクス:03-5722-9367