ここから本文です。
平成27年食中毒発生状況
平成27年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
月 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
1月 | 23 | 780 | 1 | 8 |
2月 | 13 | 227 | 0 | 0 |
3月 | 19 | 225 | 1 | 2 |
4月 | 12 | 146 | 1 | 4 |
5月 | 14 | 94 | 0 | 0 |
6月 | 14 | 159 | 3 | 91 |
7月 | 16 | 156 | 1 | 3 |
8月 | 4 | 16 | 0 | 0 |
9月 | 11 | 71 | 2 | 4 |
10月 | 8 | 183 | 0 | 0 |
11月 | 6 | 99 | 0 | 0 |
12月 | 9 | 102 | 0 | 0 |
合計 | 149 | 2,258 | 9 | 112 |
病因物質別発生件数
分類 | 病因物質 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|---|
ウイルス | ノロウイルス | 56 | 1,576 | 3 | 97 |
細菌 | カンピロバクター | 47 | 271 | 4 | 12 |
細菌 | 黄色ブドウ球菌 | 4 | 31 | 0 | 0 |
細菌 | 腸炎ビブリオ | 1 | 4 | 0 | 0 |
細菌 | ウエルシュ菌 | 2 | 63 | 0 | 0 |
細菌 | サルモネラ | 6 | 108 | 0 | 0 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌 | 5 | 32 | 0 | 0 |
細菌 | セレウス菌 | 2 | 8 | 0 | 0 |
細菌 | サルモネラ及びカンピロバクター | 1 | 2 | 0 | 0 |
寄生虫 | アニサキス | 13 | 14 | 2 | 3 |
寄生虫 | クドア・セプテンプンクタータ | 1 | 2 | 0 | 0 |
化学物質 | ヒスタミン | 5 | 52 | 0 | 0 |
化学物質 | 塩素 | 1 | 5 | 0 | 0 |
自然毒 | 植物性自然毒 | 1 | 2 | 0 | 0 |
不明 | 不明 | 4 | 88 | 0 | 0 |
合計 | 合計 | 149 | 2,258 | 9 | 112 |
原因施設別発生件数
原因施設 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
飲食店一般 | 110 | 1,204 | 5 | 20 |
飲食店すし | 7 | 47 | 1 | 2 |
飲食店仕出し | 5 | 433 | 0 | 0 |
飲食店そば | 2 | 7 | 0 | 0 |
飲食店旅館・ホテル | 2 | 62 | 0 | 0 |
飲食店自動車 | 3 | 55 | 0 | 0 |
集団給食施設(要許可) | 3 | 116 | 1 | 21 |
集団給食施設(届出) | 4 | 157 | 1 | 68 |
魚介類販売業 | 2 | 71 | 1 | 1 |
家庭 | 2 | 23 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 59 | 0 | 0 |
飲食店営業(一般)及び魚介類販売業 | 1 | 4 | 0 | 0 |
飲食店営業(一般)及び菓子製造業 | 1 | 12 | 0 | 0 |
不明 | 4 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 149 | 2,258 | 9 | 112 |
関連するページ
- 過去の食中毒発生状況
過去10年間の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。 - 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓(東京都保健医療局)
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367