ここから本文です。
令和6年食中毒発生状況
令和6年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
| 月 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19 | 628 | 0 | 0 |
| 2月 | 15 | 217 | 0 | 0 |
| 3月 | 12 | 95 | 2 | 6 |
| 4月 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| 5月 | 8 | 86 | 1 | 3 |
| 6月 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 7月 | 10 | 144 | 0 | 0 |
| 8月 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 9月 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| 10月 | 8 | 123 | 1 | 5 |
| 11月 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| 12月 | 9 | 72 | 0 | 0 |
| 累計 | 114 | 1,536 |
4 |
14 |
病因物質別発生件数
| 病因物質 | 都内 発生件数 (件) |
都内 患者数 (名) |
目黒区内 発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内 患者数 (名)(再掲) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ウイルス | ノロウイルス | 36 | 1,056 | 0 | 0 |
| 細菌 | カンピロバクター | 26 | 152 | 3 | 13 |
| 黄色ブドウ球菌 | 2 | 26 | 0 | 0 | |
| ウエルシュ菌 | 7 | 164 | 0 | 0 | |
| セレウス菌 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| サルモネラ | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 腸管出血性大腸菌 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 赤痢菌 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| カンピロバクター及びサルモネラ | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 寄生虫 | アニサキス | 34 | 34 | 1 | 1 |
| クドア・セプテンプンクタータ | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| 化学物質 | ヒスタミン | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 114 | 1,536 | 4 | 14 | |
原因施設別発生件数
| 原因施設 | 都内 発生件数 (件) |
都内 患者数 (名) |
目黒区内 発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内 患者数 (名)(再掲) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 飲食店 | 一般 | 76 | 833 | 4 | 14 |
| すし | 8 | 27 | 0 | 0 | |
| そば | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 仕出し | 1 | 67 | 0 | 0 | |
| 弁当屋 | 3 | 106 | 0 | 0 | |
| 集団給食 | 要許可 | 7 | 274 | 0 | 0 |
| 届出 | 2 | 86 | 0 | 0 | |
| 魚介類販売業 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 家庭 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 臨時出店 | 1 | 80 | 0 | 0 | |
| その他 | 2 | 38 | 0 | 0 | |
| 不明 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
| 合計 | 114 | 1,536 | 4 | 14 | |
関連するページ
- 過去の食中毒発生状況
過去10年間の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。 - 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓(東京都保健医療局)
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367