ここから本文です。
平成30年食中毒発生状況
平成30年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
月 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 303 | 0 | 0 |
2月 | 11 | 133 | 0 | 0 |
3月 | 13 | 130 | 0 | 0 |
4月 | 23 | 202 | 0 | 0 |
5月 | 22 | 210 | 0 | 0 |
6月 | 15 | 87 | 0 | 0 |
7月 | 9 | 46 | 0 | 0 |
8月 | 19 | 265 | 1 | 1 |
9月 | 31 | 188 | 4 | 14 |
10月 | 11 | 50 | 0 | 0 |
11月 | 7 | 35 | 1 | 8 |
12月 | 15 | 268 | 0 | 0 |
合計 | 185 | 1,917 | 6 | 23 |
病因物質別発生件数
分類 | 病因物質 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|---|
ウイルス | ノロウイルス | 28 | 919 | 1 | 8 |
ウイルス | サポウイルス | 1 | 81 | 0 | 0 |
ウイルス | ロタウイルス | 1 | 8 | 0 | 0 |
細菌 | カンピロバクター | 41 | 235 | 2 | 7 |
細菌 | 黄色ブドウ球菌 | 1 | 7 | 0 | 0 |
細菌 | 腸炎ビブリオ | 13 | 120 | 1 | 6 |
細菌 | ウエルシュ菌 | 4 | 109 | 0 | 0 |
細菌 | サルモネラ | 2 | 11 | 0 | 0 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌 | 6 | 270 | 0 | 0 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌及びカンピロバクター | 1 | 4 | ||
細菌 | サルモネラ及びカンピロバクター | 1 | 8 | 0 | 0 |
寄生虫 | アニサキス | 77 | 78 | 2 | 2 |
寄生虫 | シュードテラノーバ | 1 | 1 | 0 | 0 |
寄生虫 | クドア・セプテンプンクタータ | 1 | 7 | 0 | 0 |
化学物質 | ヒスタミン | 1 | 6 | 0 | 0 |
化学物質 | 塩素系漂白剤 | 2 | 3 | 0 | 0 |
自然毒 | 動物性自然毒 | 1 | 1 | 0 | 0 |
不明 | 不明 | 3 | 49 | 0 | 0 |
合計 | 合計 | 185 | 1,917 | 6 | 23 |
原因施設別発生件数
原因施設 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
飲食店一般 | 105 | 1050 | 3 | 15 |
飲食店すし | 26 | 135 | 3 | 8 |
飲食店仕出し | 3 | 349 | 0 | 0 |
飲食店弁当 | 1 | 1 | 0 | 0 |
飲食店旅館・ホテル | 1 | 38 | 0 | 0 |
集団給食施設(要許可) | 3 | 67 | 0 | 0 |
集団給食施設(届出) | 2 | 75 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 18 | 19 | 0 | 0 |
菓子製造業 | 1 | 7 | 0 | 0 |
家庭 | 6 | 6 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 153 | 0 | 0 |
不明 | 17 | 17 | 0 | 0 |
合計 | 185 | 1,917 | 6 | 23 |
関連するページ
- 過去の食中毒発生状況
過去10年間の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。 - 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓(東京都保健医療局)
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367