更新日:2024年2月13日

ページID:2217

ここから本文です。

令和2年食中毒発生状況

令和2年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。

月別発生件数

令和2年食中毒発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
都内発生件数
(件)
都内患者数
(名)
目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
1月 11 66 0 0
2月 19 250 1 15
3月 11 64 0 0
4月 3 5 0 0
5月 5 75 1 1
6月 6 9 0 0
7月 10 28 0 0
8月 7 2,558 1 1
9月 8 16 1 3
10月 14 143 2 3
11月 14 130 0 0
12月 6 15 0 0
累計 114 3,359 6 23

病因物質別発生件数

令和2年病因物質別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
病因物質 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
ノロウイルス 14 131 0 0
カンピロバクター 21 177 2 5
黄色ブドウ球菌 4 29 1 15
ウエルシュ菌 4 336 0 0
腸管出血性大腸菌 1 10 0 0
サルモネラ及びカンピロバクター 2 6 0 0
毒素原生大腸菌 1 2,548 0 0
セレウス菌 1 4 0 0
アニサキス 56 58 3 3
シュードテラノーバ 2 2 0 0
ヒスタミン 3 47 0 0
塩素系漂白剤 1 1 0 0
植物性自然毒 1 3 0 0
動物性自然毒 1 1 0 0
不明 2 6 0 0
合計 114 3,359 6 23

原因施設別発生件数

令和2年原因施設別発生状況(都内確定値)東京都保健医療局調べの表
原因施設 都内発生件数(件) 都内患者数(名) 目黒区内発生件数
(件)(再掲)
目黒区内患者数
(名)(再掲)
飲食店一般 55 250 3 20
飲食店すし 16 24 1 1
飲食店仕出し 3 2,746 0 0
飲食店弁当 2 2 1 1
飲食店そば 1 1 1 1
集団給食施設(要許可) 7 155 0 0
集団給食施設(届出) 3 124 0 0
集団給食施設(届出対象外) 1 7 0 0
魚介類販売業 8 8 0 0
飲食店(一般)、そうざい製造業 1 10 0 0
飲食店(弁当)、魚介類販売業 1 1 0 0
つけもの製造業 1 10 0 0
家庭 4 6 0 0
不明 11 15 0 0
合計 114 3,359 6 23

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生係

ファクス:03-5722-9367