ここから本文です。
過去の食中毒発生状況
過去10年間(平成27年から令和6年)の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。
食中毒発生状況(全国)
発生年 | 発生件数 (件) |
患者数 (名) |
死者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|
平成27年 | 1,202 | 22,718 | 6 |
平成28年 | 1,139 | 20,252 | 14 |
平成29年 | 1,014 | 16,464 | 3 |
平成30年 | 1,330 | 17,282 | 3 |
平成31年(令和元年) | 1,061 | 13,018 | 4 |
令和2年 | 887 | 14,613 | 3 |
令和3年 | 717 | 11,080 | 2 |
令和4年 | 962 | 6,856 | 5 |
令和5年 | 1,021 | 11,803 | 4 |
令和6年 | 1,037 | 14,229 | 3 |
食中毒発生状況(東京都)
発生年 | 発生件数 (件) |
患者数 (名) |
死者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|
平成27年 | 149 | 2,258 | 0 |
平成28年 | 136 | 2,309 | 5 |
平成29年 | 132 | 2,628 | 1 |
平成30年 | 185 | 1,917 | 0 |
平成31年(令和元年) | 119 | 865 | 0 |
令和2年 | 114 | 3,359 | 0 |
令和3年 | 83 | 610 | 0 |
令和4年 | 104 | 519 | 0 |
令和5年 | 137 | 878 | 0 |
令和6年 | 114 | 1,536 | 0 |
食中毒発生状況(目黒区)
発生年 | 発生件数 (件) |
患者数 (名) |
死者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|
平成27年 | 9 | 112 | 0 |
平成28年 | 1 | 5 | 0 |
平成29年 | 3 | 4 | 0 |
平成30年 | 6 | 23 | 0 |
平成31年(令和元年) | 4 | 10 | 0 |
令和2年 | 6 | 23 | 0 |
令和3年 | 4 | 9 | 0 |
令和4年 | 5 | 12 | 0 |
令和5年 | 3 | 8 | 0 |
令和6年 | 4 | 11 | 0 |
関連するページ
- 目黒区食中毒発生状況
- 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓
東京都保健医療局ホームページ
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367