ここから本文です。
平成28年食中毒発生状況
平成28年における食中毒発生状況(確定値)について、発生件数、患者数、病因物質、原因施設等の集計です。
月別発生件数
月 | 都内発生件数 (件) |
都内患者数 (名) |
目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
1月 | 9 | 206 | 0 | 0 |
2月 | 14 | 125 | 0 | 0 |
3月 | 16 | 137 | 0 | 0 |
4月 | 14 | 852 | 1 | 5 |
5月 | 6 | 24 | 0 | 0 |
6月 | 10 | 172 | 0 | 0 |
7月 | 12 | 60 | 0 | 0 |
8月 | 14 | 169 | 0 | 0 |
9月 | 7 | 42 | 0 | 0 |
10月 | 8 | 74 | 0 | 0 |
11月 | 11 | 116 | 0 | 0 |
12月 | 15 | 332 | 0 | 0 |
合計 | 136 | 2,309 | 1 | 5 |
8月の患者数に死者数5名を含む。
病因物質別発生件数
分類 | 病因物質 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|---|
ウイルス | ノロウイルス | 51 | 1,069 | 0 | 0 |
ウイルス | サポウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌 | カンピロバクター | 33 | 769 | 1 | 5 |
細菌 | 黄色ブドウ球菌 | 3 | 26 | 0 | 0 |
細菌 | 腸炎ビブリオ | 4 | 77 | 0 | 0 |
細菌 | ウエルシュ菌 | 4 | 148 | 0 | 0 |
細菌 | サルモネラ | 3 | 58 | 0 | 0 |
細菌 | 腸管出血性大腸菌 | 4 | 46 | 0 | 0 |
細菌 | 毒素原性大腸菌 | 1 | 34 | 0 | 0 |
細菌 | セレウス菌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌 | カンピロバクター及びサルモネラ | 3 | 27 | 0 | 0 |
寄生虫 | アニサキス | 21 | 21 | 0 | 0 |
寄生虫 | クドア・セプテンプンクタータ | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学物質 | ヒスタミン | 4 | 26 | 0 | 0 |
化学物質 | 塩素 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然毒 | 植物性自然毒 | 2 | 2 | 0 | 0 |
自然毒 | 動物性自然毒 | 2 | 4 | 0 | 0 |
不明 | 不明 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 合計 | 136 | 2,309 | 1 | 5 |
腸管出血性大腸菌の患者数46名には死者数5名を含む。
原因施設別発生件数
原因施設 | 都内発生件数(件) | 都内患者数(名) | 目黒区内発生件数 (件)(再掲) |
目黒区内患者数 (名)(再掲) |
---|---|---|---|---|
飲食店一般 | 99 | 1,596 | 1 | 5 |
飲食店すし | 6 | 18 | 0 | 0 |
飲食店仕出し | 3 | 82 | 0 | 0 |
飲食店弁当 | 4 | 70 | 0 | 0 |
飲食店そば | 0 | 0 | 0 | 0 |
飲食店旅館・ホテル | 0 | 0 | 0 | 0 |
飲食店屋形船 | 1 | 13 | 0 | 0 |
集団給食施設(要許可) | 8 | 383 | 0 | 0 |
集団給食施設(届出) | 5 | 110 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 3 | 3 | 0 | 0 |
家庭 | 5 | 7 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 26 | 0 | 0 |
不明 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 136 | 2,309 | 1 | 5 |
高齢者施設における死者数5名を含む。
関連するページ
- 過去の食中毒発生状況
過去10年間の全国、東京都、目黒区における食中毒の発生件数、患者数、死者数の集計です。 - 食中毒事件一覧速報(厚生労働省)
全国の食中毒事件一覧速報、過去の食中毒発生状況、過去の食中毒事件一覧が掲載されています。 - 食品衛生の窓(東京都保健医療局)
東京都が行っている食品の安全確保に関する取組みや、食品衛生に関する情報についてお知らせしています。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367